ガイル 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
弱 ソニックブーム


| 発生: 10 | 持続: 31 | 硬直: - | |||
| 全体: 40 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 550 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
【ジャスト】 弱 ソニックブーム


| 発生: 10 | 持続: 31 | 硬直: - | |||
| 全体: 40 | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD ソニックブーム



| 発生: 10 | 持続: 29 | 硬直: - | |||
| 全体: 38 | ヒット: - | ガード: +3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 サマーソルトキック


| 発生: 5 | 持続: 6 | 硬直: 41 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -30 | |||
| ダメージ: *1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
中 サマーソルトキック


| 発生: 6 | 持続: 6 | 硬直: 42 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -31 | |||
| ダメージ: *1100 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
強 サマーソルトキック


| 発生: 7 | 持続: 6 | 硬直: 43 | |||
| 全体: 55 | ヒット: KD | ガード: -32 | |||
| ダメージ: *1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
OD サマーソルトキック



| 発生: 6 | 持続: 6 | 硬直: 46 | |||
| 全体: 57 | ヒット: KD | ガード: -33 | |||
| ダメージ: *1600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ソニックブレイド



| 発生: 16 | 持続: 27 | 硬直: - | |||
| 全体: 42 | ヒット: -3 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 ソニックブレイド



| 発生: 21 | 持続: 30 | 硬直: - | |||
| 全体: 50 | ヒット: -6 | ガード: -7 | |||
| ダメージ: 400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 ソニックブレイド



| 発生: 31 | 持続: 24 | 硬直: - | |||
| 全体: 54 | ヒット: +1 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD ソニックブレイド




| 発生: 15 | 持続: 25 | 硬直: - | |||
| 全体: 39 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ソニッククロス
(During Sonic Blade) 

| 発生: 16 | 持続: 19 (9) 29 | 硬直: - | |||
| 全体: 72 | ヒット: KD | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD ソニッククロス1
(During Sonic Blade) 







| 発生: 21 | 持続: 19 (9) 29 | 硬直: - | |||
| 全体: 77 | ヒット: KD | ガード: +6 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD ソニッククロス2
(During OD Sonic Blade) 



| 発生: 15 | 持続: 19 (9) 27 | 硬直: 2 | |||
| 全体: 71 | ヒット: KD | ガード: +6 | |||
| ダメージ: 1700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ソニックブレイク (単発)
(During Solid Puncher) 

| 発生: 12 | 持続: 26 | 硬直: - | |||
| 全体: 37 | ヒット: +2 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 ソニックハリケーン (上)




| 発生: 7 | 持続: 52 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 75 | ヒット: - | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA1 ソニックハリケーン (横)





| 発生: 8 | 持続: 51 | 硬直: 31 | |||
| 全体: 89 | ヒット: KD | ガード: -26 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 クロスファイアサマーソルト




| 発生: 9 | 持続: 6 | 硬直: 70 | |||
| 全体: 84 | ヒット: KD | ガード: -59 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖