テリー 通常技
最終更新 (年-月-日): 2025-09
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
❖ ❖ ❖
立ち
しゃがみ
❖ ❖ ❖
後方ステップ

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 23 | ヒット: - | ガード: - |
前方ステップ

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 19 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
ドライブインパクト (バックスピンキック)

| 発生: 26 | 持続: 2 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
パリィドライブラッシュ
(ドライブパリィ中に)


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
立ち弱P (ジャブ)
| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 7 | |||
| 全体: 13 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中P (ストレート)
| 発生: 7 | 持続: 3 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 25 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強P (ボディ)
| 発生: 9 | 持続: 4 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 30 | ヒット: +2 | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
立ち弱K (ローキック)
| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 12 | |||
| 全体: 18 | ヒット: +2 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中K (ミドルキック)
| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 29 | ヒット: +5 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強K (回し蹴り)
| 発生: 12 | 持続: 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 36 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱P (しゃがみジャブ)

| 発生: 4 | 持続: 3 | 硬直: 8 | |||
| 全体: 14 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中P (しゃがみストレート)

| 発生: 6 | 持続: 4 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 23 | ヒット: +5 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強P(ワイルドアッパー)

| 発生: 8 | 持続: 6 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 32 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱K(足払い蹴り)

| 発生: 5 | 持続: 2 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 17 | ヒット: +3 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中K (ヒールキック)

| 発生: 8 | 持続: 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 29 | ヒット: -2 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ強K (スライドキック)

| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 36 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱P (ジャンプ手刀)
(ジャンプ中に)
| 発生: 4 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中P (ジャンプバックナックル)
(ジャンプ中に)
| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強P (ジャンプ正拳突き)
(ジャンプ中に)
| 発生: 9 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱K (ジャンプ前蹴り)
(ジャンプ中に)
| 発生: 5 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中K (ナイト・ブレイカー)
(ジャンプ中に)
| 発生: 7 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K (ジャンプテリーキック)
(ジャンプ中に)
| 発生: 10 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖