ガイル 特殊技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
フルブレットマグナム

| 発生: 20 | 持続: 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 41 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
バーンストレート

| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 32 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
スピニングバックナックル

| 発生: 16 | 持続: 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 38 | ヒット: +5 | ガード: +3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ニーバズーカ

| 発生: 8 | 持続: 5 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 27 | ヒット: 0 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ローリングソバット

| 発生: 11 | 持続: 3 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 31 | ヒット: +3 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
リバーススピンキック

| 発生: 17 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 45 | ヒット: -1 | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ガイルハイキック

| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 35 | ヒット: 0 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖