マリーザ 通常技
最終更新 (年-月-日): 2025-12-25
2025-12-25: Added throw hurtbox / collision box to normals animations.
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-25: Added throw hurtbox / collision box to normals animations.
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
立ち
しゃがみ
投げすかり


| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 30 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
後方ステップ

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 25 | ヒット: - | ガード: - |
前方ステップ

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 22 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
[起き上がり時]ドライブリバーサル
| 発生: 18 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -6 |
ドライブインパクト(セクトール)

| 発生: 26 | 持続: 2 | 硬直: 35 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
パリィドライブラッシュ
(ドライブパリィ中に)


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - |
❖ ❖ ❖
立ち弱P(ライトパンチ)
| 発生: 6 | 持続: 3 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 19 | ヒット: 0 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中P(ミドルパンチ)
| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 25 | ヒット: +2 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強P(ヘビィーパンチ)
| 発生: 12 | 持続: 2 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 36 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正10% | ||||
❖ ❖ ❖
立ち弱K(ティビアブレイク)
| 発生: 6 | 持続: 2 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 21 | ヒット: 0 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 400 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
立ち中K(スターナムブレイク)
| 発生: 11 | 持続: 4 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 30 | ヒット: +4 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
立ち強K(リブブレイク)
| 発生: 15 | 持続: 2 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 41 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正10% | ||||
❖ ❖ ❖
立ち強P(ヘビィーパンチ)(ホールド)
| 発生: 23 | 持続: 2 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 45 | ヒット: +7 | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正10% | ||||
立ち強K(リブブレイク)(ホールド)
| 発生: 24 | 持続: 2 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 50 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正10% | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱P(アンダーライト)

| 発生: 4 | 持続: 2 | 硬直: 10 | |||
| 全体: 15 | ヒット: +4 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中P(アンダーミドル)

| 発生: 8 | 持続: 3 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 26 | ヒット: +3 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強P(ハーフハート)

| 発生: 9 | 持続: 5 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 36 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ弱K(フットバッシュ)

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 12 | |||
| 全体: 19 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ中K(レッグバッシュ)

| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 29 | ヒット: +3 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
しゃがみ強K(ガイアバッシュ)

| 発生: 11 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 39 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
しゃがみ強P(ハーフハート)(ホールド)

| 発生: 21 | 持続: 6 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 47 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
しゃがみ強K(ガイアバッシュ)(ホールド)

| 発生: 20 | 持続: 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 42 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱P(ノックフィスト)
(ジャンプ中に)
| 発生: 4 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中P(ヴォラーレフィスト)
(ジャンプ中に)
| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強P(アイテルフィスト)
(ジャンプ中に)
| 発生: 10 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ弱K(シグナスフォール)
(ジャンプ中に)
| 発生: 5 | 持続: 10 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ中K(ラブリュスフォール)
(ジャンプ中に)
| 発生: 8 | 持続: 8 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K(ウラノスフォール)
(ジャンプ中に)
| 発生: 10 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ジャンプ強P(アイテルフィスト)(ホールド)
(ジャンプ中に)
| 発生: 28 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
ジャンプ強K(ウラノスフォール)(ホールド)
(ジャンプ中に)
| 発生: 29 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖