ベガ 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-09
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
❖ ❖ ❖
弱 サイコクラッシャーアタック


| 発生: 14 | 持続: 16 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -20 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
中 サイコクラッシャーアタック


| 発生: 20 | 持続: 16 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -20 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
強 サイコクラッシャーアタック


| 発生: 24 | 持続: 26 | 硬直: 29 | |||
| 全体: 78 | ヒット: KD | ガード: -23 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
OD サイコクラッシャーアタック



| 発生: 16 | 持続: 16 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ダブルニープレス



| 発生: 13 | 持続: 2 (1) 2 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 42 | ヒット: +2 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
中 ダブルニープレス



| 発生: 17 | 持続: 2 (1) 2 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 46 | ヒット: +3 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
強 ダブルニープレス



| 発生: 22 | 持続: 2 (1) 2 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 51 | ヒット: +3 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD ダブルニープレス




| 発生: 17 | 持続: 2 (1) 2 (17) 3 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 69 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 バックフィストコンボ



| 発生: 13 | 持続: 2 (10) 5 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 54 | ヒット: KD | ガード: -14 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 バックフィストコンボ



| 発生: 17 | 持続: 2 (10) 5 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 バックフィストコンボ



| 発生: 22 | 持続: 3 (10) 5 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 65 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD バックフィストコンボ




| 発生: 14 | 持続: 2 (19) 3 (23) 3 | 硬直: 44 | |||
| 全体: 107 | ヒット: KD | ガード: -25 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 シャドウライズ


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 53 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
中 シャドウライズ


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 58 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
強 シャドウライズ


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 63 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
OD シャドウライズ



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 55 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ヘッドプレス
(During Shadow Rise)
| 発生: 33 | 持続: 6 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 64 | ヒット: -28~-23 | ガード: -39~-33 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
デビルリバース
(During Shadow Rise)
| 発生: 34 | 持続: 21 | 硬直: 10 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: 2~8 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 ニープレスナイトメア






| 発生: 10 | 持続: 2 (1) 3 (31) 2 (1) 2 | 硬直: 62 | |||
| 全体: 113 | ヒット: KD | ガード: -41 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 サイコパニッシャー






| 発生: 26 | 持続: 7 | 硬直: 52 | |||
| 全体: 84 | ヒット: KD | ガード: -34 | |||
| ダメージ: 3000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 アンリミテッドサイコクラッシャー






| 発生: 10 | 持続: 6 | 硬直: 65 | |||
| 全体: 80 | ヒット: KD | ガード: -46 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖