マリーザ 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-09
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
弱 グラディウス



| 発生: 17 | 持続: 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 41 | ヒット: KD | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 グラディウス



| 発生: 19 | 持続: 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 グラディウス



| 発生: 22 | 持続: 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD グラディウス




| 発生: 19 | 持続: 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1700 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 グラディウス(ホールド)



| 発生: 30 | 持続: 4 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 2400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 グラディウス(ホールド)



| 発生: 35 | 持続: 4 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 58 | ヒット: KD | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 2600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 グラディウス(ホールド)



| 発生: 41 | 持続: 4 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 64 | ヒット: KD | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 2800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD グラディウス(ホールド)




| 発生: 35 | 持続: 4 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 58 | ヒット: KD | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 2900 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ディマカイルス(1段目)



| 発生: 12 | 持続: 4 | 硬直: 30 | |||
| 全体: 45 | ヒット: -3 | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 ディマカイルス(1段目)



| 発生: 16 | 持続: 4 | 硬直: 30 | |||
| 全体: 49 | ヒット: 0 | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 ディマカイルス(1段目)



| 発生: 22 | 持続: 4 | 硬直: 30 | |||
| 全体: 55 | ヒット: KD | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD ディマカイルス(1段目)




| 発生: 16 | 持続: 4 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ファランクス



| 発生: 25 | 持続: 6 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 ファランクス



| 発生: 28 | 持続: 6 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 ファランクス



| 発生: 32 | 持続: 6 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 52 | ヒット: KD | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD ファランクス




| 発生: 28 | 持続: 6 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
OD クアドリガ




| 発生: 24 | 持続: 4 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
弱 クアドリガ



| 発生: 20 | 持続: 4 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 47 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 クアドリガ



| 発生: 24 | 持続: 4 | 硬直: 22 | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 クアドリガ



| 発生: 29 | 持続: 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
スクトゥム



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 54 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
OD スクトゥム




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 57 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
トニトルス(1段目)
(During Scutum)
| 発生: 23 | 持続: 3 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 50 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
プロケッラ
(During Scutum)
| 発生: 24 | 持続: 3 | 硬直: 37 | |||
| 全体: 63 | ヒット: KD | ガード: -24 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
エンフォルド
(During Scutum) 

| 発生: 13 | 持続: 3 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 69 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 マリーザジャベリン






| 発生: 19 | 持続: 5 | 硬直: 60 | |||
| 全体: 83 | ヒット: KD | ガード: -43 | |||
| ダメージ: 2200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 メテオリティス






| 発生: 9 | 持続: 8 (32) 3 | 硬直: 59 | |||
| 全体: 110 | ヒット: KD | ガード: -44 | |||
| ダメージ: 3000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 即時補正15% | ||||
SA3 アポロウーサ






| 発生: 13 | 持続: 7 | 硬直: 60 | |||
| 全体: 79 | ヒット: KD | ガード: -39 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖