ダルシム 特殊技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
ヨガアッパー

| 発生: 8 | 持続: 6 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 29 | ヒット: +2 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ヨガランス

| 発生: 14 | 持続: 7 | 硬直: 29 | |||
| 全体: 49 | ヒット: -9 | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
涅槃パンチ

| 発生: 10 | 持続: 4 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
アジャイルキック

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 10 | |||
| 全体: 17 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
合掌キック

| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 27 | ヒット: +3 | ガード: 0 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
スラストキック

| 発生: 8 | 持続: 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 30 | ヒット: -3 | ガード: -7 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
ヨガマウンテン

| 発生: 14 | 持続: 6 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 39 | ヒット: 0 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
因果キック

| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 22 | |||
| 全体: 33 | ヒット: KD | ガード: -7 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ドリル頭突き
(ジャンプ中に)


| 発生: 10 | 持続: 25 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
弱 ドリルキック
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 27 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
中 ドリルキック
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 20 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
強 ドリルキック
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 20 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖