ダルシム 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
弱 ヨガファイア



| 発生: 15 | 持続: 33 | 硬直: 1 | |||
| 全体: 48 | ヒット: -2 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
弱 ヨガファイア(ホールド)



| 発生: 43 | 持続: 30 | 硬直: 1 | |||
| 全体: 73 | ヒット: KD | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD 弱 ヨガファイア




| 発生: 12 | 持続: 34 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ヨガアーチ



| 発生: 18 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: +1 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 ヨガアーチ



| 発生: 18 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: +1 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 ヨガアーチ



| 発生: 18 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: +1 | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
OD 弱 ヨガアーチ




| 発生: 18 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
OD 中 ヨガアーチ




| 発生: 18 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
OD 強 ヨガアーチ




| 発生: 18 | 持続: 28 | 硬直: - | |||
| 全体: 45 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ヨガフレイム





| 発生: 16 | 持続: 15 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 ヨガフレイム





| 発生: 20 | 持続: 15 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 ヨガフレイム





| 発生: 26 | 持続: 17 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 58 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD ヨガフレイム






| 発生: 18 | 持続: 25 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 66 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ヨガブラスト





| 発生: 12 | 持続: 10 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 44 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 ヨガブラスト





| 発生: 15 | 持続: 10 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 44 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 ヨガブラスト





| 発生: 17 | 持続: 10 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 44 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
OD ヨガブラスト






| 発生: 12 | 持続: 10 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 41 | ヒット: KD | ガード: 0 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ヨガコメット
(ジャンプ中に)










| 発生: 30 | 持続: 45 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 ヨガコメット
(ジャンプ中に)










| 発生: 30 | 持続: 45 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
強 ヨガコメット
(ジャンプ中に)










| 発生: 30 | 持続: 44 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD ヨガコメット
(ジャンプ中に)












| 発生: 30 | 持続: 41 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ヨガテレポート(後方)







| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 46 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
K 空中ヨガテレポート(後方)
(ジャンプ中に)






| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ヨガフロート(その場)


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 144 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
空中ヨガフロート
(ジャンプ中に)




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 弱 ヨガインフェルノ






| 発生: 10 | 持続: 104 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 128 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 1920 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA1 中 ヨガインフェルノ






| 発生: 10 | 持続: 104 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 128 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 2100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA1 強 ヨガインフェルノ






| 発生: 10 | 持続: 84 | 硬直: 40 | |||
| 全体: 133 | ヒット: KD | ガード: -22 | |||
| ダメージ: 2040 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA2 ヨガサンバースト(Lv1)






| 発生: 7 | 持続: 60 | 硬直: 1 | |||
| 全体: 67 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 2800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 ヨガマーシレス






| 発生: 10 | 持続: 5 | 硬直: 75 | |||
| 全体: 89 | ヒット: KD | ガード: -62 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖