Cヴァイパー 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-10
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
❖ ❖ ❖
弱 サンダースラップ



| 発生: 17 | 持続: 4 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 43 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 サンダースラップ



| 発生: 16 | 持続: 4 | 硬直: 22 | |||
| 全体: 41 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 サンダースラップ



| 発生: 7 | 持続: 10 | 硬直: 37 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -24 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD サンダースラップ




| 発生: 18 | 持続: 4 (16) 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 62 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 バーニングキック



| 発生: 23 | 持続: 5 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 47 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 バーニングキック



| 発生: 25 | 持続: 5 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 バーニングキック



| 発生: 27 | 持続: 5 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD バーニングキック




| 発生: 8 | 持続: 3 (21) 4 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 56 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 空中バーニングキック
(During a neutral or forward jump) 





| 発生: 22 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 空中バーニングキック
(During a neutral or forward jump) 





| 発生: 20 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 空中バーニングキック
(During a neutral or forward jump) 





| 発生: 18 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 空中バーニングキック
(During a neutral or forward jump) 







| 発生: 18 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 セイスモハンマー



| 発生: 24 | 持続: 8 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 57 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 下.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
中 セイスモハンマー



| 発生: 24 | 持続: 8 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 57 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 下.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
強 セイスモハンマー



| 発生: 24 | 持続: 8 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 57 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 下.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD セイスモハンマー




| 発生: 19 | 持続: 8 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 52 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 下.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
[セイスモハンマー]フェイント
| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 27 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
セービングフォース(Lv1)



| 発生: 23 | 持続: 4 (4) 4 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 70 | ヒット: KD | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正50% | ||||
セービングフォース(Lv2)



| 発生: 30 | 持続: 4 (4) 4 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 77 | ヒット: KD | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正50% | ||||
セービングフォース(Lv3)



| 発生: 69 | 持続: 4 (4) 4 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 116 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
OD セービングフォース(Lv1)




| 発生: 20 | 持続: 4 (4) 4 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 67 | ヒット: KD | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 1500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正50% | ||||
OD セービングフォース(Lv2)




| 発生: 30 | 持続: 4 (4) 4 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 77 | ヒット: KD | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 1700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正50% | ||||
OD セービングフォース(Lv3)




| 発生: 67 | 持続: 4 (4) 4 | 硬直: 36 | |||
| 全体: 114 | ヒット: KD | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
[セービングフォース]前方ステップ
(During Focus Force) 

| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 32 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 バウンサーステップ






| 発生: 8 | 持続: 4 (3) 6 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 73 | ヒット: KD | ガード: -34 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 ミッションオーバー






| 発生: 7 | 持続: 4 | 硬直: 45 | |||
| 全体: 55 | ヒット: KD | ガード: -29 | |||
| ダメージ: 3000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 アンラックリジェクター






| 発生: 10 | 持続: 4 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 67 | ヒット: KD | ガード: -38 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖