ブランカ 特殊技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
ロッククラッシュ

| 発生: 20 | 持続: 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 42 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: ※.中.上 | コンボ補正値: - | ||||
ダブルニーボンバー

| 発生: 9 | 持続: 3 (7) 2 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 38 | ヒット: +6 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ワイルドエッジ

| 発生: 9 | 持続: 6 | 硬直: 12 | |||
| 全体: 26 | ヒット: +8 | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ワイルドネイル

| 発生: 18 | 持続: 4 | 硬直: 31 | |||
| 全体: 52 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
アマゾンリバーラン

| 発生: 14 | 持続: 10 | 硬直: 22 | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: -18 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
フィアーダウン


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 148 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
ワイルドリフト
(During Coward Crouch)
| 発生: 26 | 持続: 7 | 硬直: 31 | |||
| 全体: 63 | ヒット: KD | ガード: -21 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
レイドジャンプ
(During Coward Crouch)
| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 73 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
サプライズフォワード



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 27 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
サプライズバック



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 32 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖