ブランカ 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
エレクトリックサンダー



| 発生: 10 | 持続: 2 (3) 2 (3) 2 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 38 | ヒット: KD | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD エレクトリックサンダー




| 発生: 10 | 持続: 2 (3) 2 (3) 2 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 38 | ヒット: KD | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ローリングアタック


| 発生: 10 | 持続: 11 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 31 | ヒット: KD | ガード: -23 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 ローリングアタック


| 発生: 12 | 持続: 19 | 硬直: 11 | |||
| 全体: 41 | ヒット: KD | ガード: -23 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 ローリングアタック


| 発生: 22 | 持続: 20 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 66 | ヒット: KD | ガード: -15 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD ローリングアタック



| 発生: 18 | 持続: 22 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 56 | ヒット: KD | ガード: -7 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 バーチカルローリング


| 発生: 8 | 持続: 19 | 硬直: 48 | |||
| 全体: 74 | ヒット: KD | ガード: -27 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 バーチカルローリング


| 発生: 8 | 持続: 19 | 硬直: 48 | |||
| 全体: 74 | ヒット: KD | ガード: -27 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 バーチカルローリング


| 発生: 8 | 持続: 19 | 硬直: 48 | |||
| 全体: 74 | ヒット: KD | ガード: -27 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD バーチカルローリング



| 発生: 7 | 持続: 8 (2) 6 | 硬直: 48 | |||
| 全体: 70 | ヒット: KD | ガード: -40 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 バックステップローリング





| 発生: 41 | 持続: 24 | 硬直: 5 | |||
| 全体: 69 | ヒット: +9 | ガード: +3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 バックステップローリング





| 発生: 41 | 持続: 27 | 硬直: 5 | |||
| 全体: 72 | ヒット: +8 | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 バックステップローリング





| 発生: 41 | 持続: 29 | 硬直: 5 | |||
| 全体: 74 | ヒット: +8 | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD バックステップローリング






| 発生: 8 | 持続: 5 (28) 21 (1) 4 | 硬直: 4 | |||
| 全体: 70 | ヒット: +10 | ガード: +6 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 エリアルローリング
(ジャンプ中に)




| 発生: 13 | 持続: 6 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD エリアルローリング
(ジャンプ中に)






| 発生: 13 | 持続: 7 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ワイルドハント



| 発生: 34 | 持続: 3 | 硬直: 57 | |||
| 全体: 93 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
中 ワイルドハント



| 発生: 39 | 持続: 3 | 硬直: 57 | |||
| 全体: 98 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
強 ワイルドハント



| 発生: 43 | 持続: 3 | 硬直: 57 | |||
| 全体: 102 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
OD ワイルドハント




| 発生: 30 | 持続: 5 | 硬直: 57 | |||
| 全体: 91 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 シャウトオブアース






| 発生: 8 | 持続: 9 | 硬直: 62 | |||
| 全体: 78 | ヒット: KD | ガード: -29 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 弾 | コンボ補正値: - | ||||
【ライトニングビースト】 SA1 シャウトオブアース






| 発生: 8 | 持続: 9 | 硬直: 62 | |||
| 全体: 78 | ヒット: KD | ガード: -29 | |||
| ダメージ: 2200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 グランドシェイブキャノンボール






| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 61 | |||
| 全体: 73 | ヒット: KD | ガード: -46 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖