ザンギエフ 特殊技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
ヘルスタブ

| 発生: 7 | 持続: 3 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 30 | ヒット: -1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ニーバット

| 発生: 14 | 持続: 7 | 硬直: 13 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +1 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
ヘッドバット

| 発生: 14 | 持続: 5 | 硬直: 15 | |||
| 全体: 33 | ヒット: +8 | ガード: +4 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正25%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
サイクロンニールキック

| 発生: 22 | 持続: 7 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
スメタナドロップキック

| 発生: 16 | 持続: 4 | 硬直: 40 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: -18 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
フライングボディプレス
(ジャンプ中に)


| 発生: 9 | 持続: 9 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
フライングヘッドバット
(垂直ジャンプ中に)


| 発生: 8 | 持続: 4 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 中 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
ストンピング(1段目)


| 発生: 9 | 持続: 3 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 28 | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
ストンピング(2段目)



| 発生: 9 | 持続: 3 (15) 3 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 48 | ヒット: -3 | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
ストンピング(3段目)




| 発生: 9 | 持続: 3 (15) 3 (16) 3 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 72 | ヒット: -2 | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: C | ||||
| 属性: 下 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖