テリー 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-09
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Pending⏳)
❖ ❖ ❖
弱 パワーウェイブ



| 発生: 14 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 49 | ヒット: -3 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
中 パワーウェイブ



| 発生: 16 | 持続: 14 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 48 | ヒット: 0 | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
ラウンドウェイブ



| 発生: 29 | 持続: 9 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 51 | ヒット: +8 | ガード: +5 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 下.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
OD パワーウェイブ




| 発生: 15 | 持続: 29 | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: +2 | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
クイックバーン



| 発生: 10 | 持続: 2 (10) 2 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 46 | ヒット: +2 | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上.中 | コンボ補正値: 始動補正30% | ||||
OD クイックバーン




| 発生: 10 | 持続: 2 (10) 2 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上.中.上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
中 バーンナックル



| 発生: 14 | 持続: 9 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 42 | ヒット: KD | ガード: -6 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 バーンナックル



| 発生: 23 | 持続: 14 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD バーンナックル




| 発生: 19 | 持続: 14 | 硬直: 17 | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 パワーチャージ



| 発生: 14 | 持続: 5 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 42 | ヒット: +3 | ガード: -9 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
中 パワーチャージ



| 発生: 20 | 持続: 6 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: -11 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
強 パワーチャージ



| 発生: 25 | 持続: 9 | 硬直: 27 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: -16 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD パワーチャージ




| 発生: 19 | 持続: 8 | 硬直: 24 | |||
| 全体: 50 | ヒット: KD | ガード: -14 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 クラックシュート



| 発生: 16 | 持続: 4 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 37 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 クラックシュート



| 発生: 17 | 持続: 7 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 41 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 クラックシュート



| 発生: 23 | 持続: 11 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 52 | ヒット: KD | ガード: -1 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
OD クラックシュート




| 発生: 20 | 持続: 4 | 硬直: 19 | |||
| 全体: 42 | ヒット: KD | ガード: -2 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 ライジングタックル



| 発生: 5 | 持続: 10 | 硬直: 33 | |||
| 全体: 47 | ヒット: KD | ガード: -25 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
中 ライジングタックル



| 発生: 6 | 持続: 10 | 硬直: 40 | |||
| 全体: 55 | ヒット: KD | ガード: -26 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
強 ライジングタックル



| 発生: 7 | 持続: 20 | 硬直: 42 | |||
| 全体: 68 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 1300 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD ライジングタックル




| 発生: 6 | 持続: 15 | 硬直: 49 | |||
| 全体: 69 | ヒット: KD | ガード: -42 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 バスターウルフ






| 発生: 7 | 持続: 12 | 硬直: 60 | |||
| 全体: 78 | ヒット: KD | ガード: -26 | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正30%.コンボ補正20% | ||||
SA2 パワーゲイザー






| 発生: 13 | 持続: 13 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 79 | ヒット: KD | ガード: -27 | |||
| ダメージ: 2600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正50% | ||||
SA3 ライジングファング






| 発生: 8 | 持続: 27 | 硬直: 57 | |||
| 全体: 91 | ヒット: KD | ガード: -50 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖