リリー 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
弱 コンドルウィンド



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 47 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
中 コンドルウィンド



| 発生: 23 | 持続: 4 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 51 | ヒット: +2 | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 コンドルウィンド



| 発生: 25 | 持続: 4 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD コンドルウィンド




| 発生: 19 | 持続: 4 | 硬直: 23 | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: -5 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 コンドルスパイア



| 発生: 17 | 持続: 13 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 45 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 コンドルスパイア



| 発生: 21 | 持続: 13 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 コンドルスパイア



| 発生: 25 | 持続: 13 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 53 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD コンドルスパイア




| 発生: 15 | 持続: 13 | 硬直: 16 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -8 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
[風纏い]弱 コンドルスパイア



| 発生: 9 | 持続: 5 (6) 18 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
[風纏い]中 コンドルスパイア



| 発生: 13 | 持続: 5 (6) 18 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 55 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
[風纏い]強 コンドルスパイア



| 発生: 17 | 持続: 5 (6) 18 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 59 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
[風纏い]OD コンドルスパイア




| 発生: 9 | 持続: 24 | 硬直: 14 | |||
| 全体: 46 | ヒット: KD | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 トマホークバスター



| 発生: 6 | 持続: 11 | 硬直: 33 | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -27 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 トマホークバスター



| 発生: 8 | 持続: 12 | 硬直: 37 | |||
| 全体: 56 | ヒット: KD | ガード: -32 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 トマホークバスター



| 発生: 10 | 持続: 14 | 硬直: 38 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: -35 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD トマホークバスター




| 発生: 6 | 持続: 12 | 硬直: 43 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: -35 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
[風纏い]弱 トマホークバスター



| 発生: 4 | 持続: 13 | 硬直: 33 | |||
| 全体: 49 | ヒット: KD | ガード: -25 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
[風纏い]中 トマホークバスター



| 発生: 6 | 持続: 14 | 硬直: 37 | |||
| 全体: 56 | ヒット: KD | ガード: -30 | |||
| ダメージ: 1200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
[風纏い]強 トマホークバスター



| 発生: 8 | 持続: 16 | 硬直: 38 | |||
| 全体: 61 | ヒット: KD | ガード: -33 | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
[風纏い]OD トマホークバスター




| 発生: 4 | 持続: 14 | 硬直: 43 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: -35 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20%.コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
コンドルダイブ
(During a neutral or forward jump) 

| 発生: 12 | 持続: 12 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
[風纏い]コンドルダイブ
(During a neutral or forward jump) 

| 発生: 12 | 持続: 12 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD コンドルダイブ
(During a neutral or forward jump) 



| 発生: 12 | 持続: 10 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※ | ||||
[風纏い]OD コンドルダイブ
(During a neutral or forward jump) 



| 発生: 12 | 持続: 10 | 硬直: - | |||
| 全体: - | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※ | ||||
❖ ❖ ❖
弱 メキシカンタイフーン

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: 即時補正10% | ||||
中 メキシカンタイフーン

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2400 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: 即時補正10% | ||||
強 メキシカンタイフーン

| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: 即時補正10% | ||||
OD メキシカンタイフーン


| 発生: 5 | 持続: 3 | 硬直: 53 | |||
| 全体: 60 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 2900 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: 即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 ブリージングホーク






| 発生: 10 | 持続: 2 (5) 2 (7) 2 (8) 2 (8) 2 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 101 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 2200 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 サンダーバード






| 発生: 9 | 持続: 22 (9) 2 | 硬直: 63 | |||
| 全体: 104 | ヒット: KD | ガード: -60 | |||
| ダメージ: 2600 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 レイジングタイフーン






| 発生: 5, 2 | 持続: 2 | 硬直: 106 | |||
| 全体: 114 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 4500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖