A.K.I. 必殺技
最終更新 (年-月-日): 2025-08
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
2025-12-16 Battle Update / バトル変更: crlk (Completed✅)
❖ ❖ ❖
紫煙砲



| 発生: 17 | 持続: 36 | 硬直: - | |||
| 全体: 52 | ヒット: -5 | ガード: -10 | |||
| ダメージ: 500 | キャンセル: *SA3 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
紫煙追
(During Nightshade Pulse) 

| 発生: 17 | 持続: 14 (12) 2 | 硬直: 34 | |||
| 全体: 78 | ヒット: -4 | ガード: -16 | |||
| ダメージ: *500 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
OD 紫煙砲




| 発生: 16 | 持続: 29 | 硬直: - | |||
| 全体: 44 | ヒット: KD | ガード: +1 | |||
| ダメージ: 700 | キャンセル: *SA2 | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD 紫煙追
(During OD Nightshade Pulse) 

| 発生: 16 | 持続: 19 (12) 5 | 硬直: 28 | |||
| 全体: 79 | ヒット: KD | ガード: -13 | |||
| ダメージ: *600 | キャンセル: SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: コンボ補正20% | ||||
❖ ❖ ❖
紫泡泉



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 46 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
紫泡撒



| 発生: 13 | 持続: 3 (14) 9 | 硬直: 13 | |||
| 全体: 51 | ヒット: KD | ガード: -4 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 即時補正15% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 蛇頭鞭



| 発生: 14 | 持続: 3 | 硬直: 26 | |||
| 全体: 42 | ヒット: +1 | ガード: -8 | |||
| ダメージ: *500 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
中 蛇頭鞭



| 発生: 14 | 持続: 9 | 硬直: 21 | |||
| 全体: 43 | ヒット: KD | ガード: -12 | |||
| ダメージ: *600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
強 蛇頭鞭



| 発生: 11 | 持続: 6 | 硬直: 32 | |||
| 全体: 48 | ヒット: KD | ガード: -20 | |||
| ダメージ: *700 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD 蛇頭鞭




| 発生: 21 | 持続: 5 | 硬直: 25 | |||
| 全体: 50 | ヒット: +4 | ガード: -14 | |||
| ダメージ: *600 | キャンセル: * | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正15%.コンボ補正15% | ||||
❖ ❖ ❖
弱 凶襲突



| 発生: 24 | 持続: 2 (5) 2 (4) 2 (5) 2 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 63 | ヒット: +1 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 800 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
中 凶襲突



| 発生: 28 | 持続: 2 (5) 2 (4) 2 (5) 2 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 67 | ヒット: +3 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 900 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
強 凶襲突



| 発生: 33 | 持続: 2 (5) 2 (4) 2 (5) 2 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 72 | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 1000 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: 始動補正20% | ||||
OD 凶襲突




| 発生: 28 | 持続: 3 (4) 2 (4) 2 (5) 2 | 硬直: 18 | |||
| 全体: 67 | ヒット: KD | ガード: +2 | |||
| ダメージ: 1600 | キャンセル: *SA2 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
弱 蛇軽功



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 37 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
中 蛇軽功



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 39 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
強 蛇軽功



| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 43 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
OD 蛇軽功




| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 42 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
悪鬼蛇行


| 発生: - | 持続: - | 硬直: - | |||
| 全体: 216 | ヒット: - | ガード: - | |||
| ダメージ: - | キャンセル: - | ||||
| 属性: 0 | コンボ補正値: - | ||||
猛毒牙
(During Sinister Slide)
| 発生: 30 | 持続: 15 | 硬直: 30 | |||
| 全体: 74 | ヒット: KD | ガード: -25 | |||
| ダメージ: 1100 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
蛇連咬
(During Sinister Slide)
| 発生: 22 | 持続: 3 (9) 3 | 硬直: 20 | |||
| 全体: 56 | ヒット: +4 | ガード: -3 | |||
| ダメージ: 600 | キャンセル: SA3 | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
雁字搦
(During Sinister Slide) 

| 発生: 34 | 持続: 3 | 硬直: 55 | |||
| 全体: 91 | ヒット: KD | ガード: - | |||
| ダメージ: 1852 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 投 | コンボ補正値: - | ||||
❖ ❖ ❖
SA1 死屍累々






| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 68 | |||
| 全体: 80 | ヒット: KD | ガード: -46 | |||
| ダメージ: 1800 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: - | ||||
SA2 紫煙裂爪






| 発生: 7 | 持続: 53 (28) 12 | 硬直: 54 | |||
| 全体: 153 | ヒット: KD | ガード: -19 | |||
| ダメージ: 2500 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上.・.弾 | コンボ補正値: - | ||||
SA3 睚眦






| 発生: 10 | 持続: 3 | 硬直: 58 | |||
| 全体: 70 | ヒット: KD | ガード: -36 | |||
| ダメージ: 4000 | キャンセル: - | ||||
| 属性: 上 | コンボ補正値: ※即時補正10% | ||||
❖ ❖ ❖